Parent Log:
http://ci.aztec-labs.com/34c380f1258b1fe9
Command: 8a172cd719fd94be barretenberg/cpp/scripts/run_test.sh ultra_honk_tests UltraTranscriptTests/0.ProverManifestConsistency
Commit:
https://github.com/AztecProtocol/aztec-packages/commit/3084a7eb89277f14c021ec43f4bddf01c77cc5cc
Env: REF_NAME=gh-readonly-queue/next/pr-15077-433ba6218aed45169029991a493e4232b30b8ec6 CURRENT_VERSION=0.87.6 CI_FULL=1
Date: Tue Jun 17 19:17:09 UTC 2025
System: ARCH=amd64 CPUS=128 MEM=493Gi HOSTNAME=pr-15077_amd64_x2-full
Resources: CPU_LIST=0-127 CPUS=2 MEM=8g TIMEOUT=600s
History:
http://ci.aztec-labs.com/list/history_e720b02c41de1c8f_next
19:17:09 Running main() from /home/aztec-dev/aztec-packages/barretenberg/cpp/build/_deps/gtest-src/googletest/src/gtest_main.cc
19:17:09
Note: Google Test filter = UltraTranscriptTests/0.ProverManifestConsistency
19:17:09 [==========] Running 1 test from 1 test suite.
19:17:09
[----------] Global test environment set-up.
19:17:09
[----------] 1 test from UltraTranscriptTests/0, where TypeParam = bb::UltraFlavor
19:17:09
[ RUN ] UltraTranscriptTests/0.ProverManifestConsistency
19:17:10 Round: 0 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: vkey_hash (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): vkey_field (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 Round: 1 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: eta (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: eta_two (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: eta_three (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): public_input_0 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): public_input_1 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): public_input_2 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): public_input_3 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): public_input_4 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): public_input_5 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): public_input_6 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): public_input_7 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): public_input_8 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): public_input_9 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): public_input_10 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): public_input_11 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): public_input_12 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): public_input_13 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): public_input_14 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): public_input_15 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (1): public_input_16 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (4): W_L (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (4): W_R (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (4): W_O (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 Round: 2 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: beta (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: gamma (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (4): LOOKUP_READ_COUNTS (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (4): LOOKUP_READ_TAGS (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (4): W_4 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 Round: 3 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: alpha_0 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: alpha_1 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: alpha_2 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: alpha_3 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: alpha_4 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: alpha_5 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: alpha_6 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: alpha_7 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: alpha_8 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: alpha_9 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: alpha_10 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: alpha_11 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: alpha_12 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: alpha_13 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: alpha_14 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: alpha_15 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: alpha_16 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: alpha_17 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: alpha_18 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: alpha_19 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: alpha_20 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: alpha_21 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: alpha_22 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: alpha_23 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: alpha_24 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (4): LOOKUP_INVERSES (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 element (4): Z_PERM (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 Round: 4 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: Sumcheck:gate_challenge_0 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 Round: 5 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: Sumcheck:gate_challenge_1 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 Round: 6 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: Sumcheck:gate_challenge_2 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 Round: 7 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: Sumcheck:gate_challenge_3 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 Round: 8 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: Sumcheck:gate_challenge_4 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 Round: 9 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: Sumcheck:gate_challenge_5 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 Round: 10 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: Sumcheck:gate_challenge_6 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 Round: 11 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: Sumcheck:gate_challenge_7 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 Round: 12 (mem: 21.00 MiB)
19:17:10 challenge: Sumcheck:gate_challenge_8 (mem: 21.00 MiB)